Xiaomi continúa ampliando su línea de productos y la última incorporación son los modelos de vehículos eléctricos de la serie SU7. Recientemente, estos vehículos han sido vistos en carreteras sin camuflaje durante las pruebas. Esto nos muestra que el vehículo está casi listo. Aunque el fabricante chino aún no ha compartido detalles sobre el precio de venta y la fecha de lanzamiento, hay una señal prometedora de que pronto tendremos respuestas a estas preguntas. La campaña publicitaria del Xiaomi SU7 ha comenzado oficialmente. Aquí están los detalles…
Vehículos eléctricos Xiaomi SU7 en el horizonte con detalles emocionantes revelados
Al presentar un nuevo producto, la campaña de marketing es tan importante como el producto en sí. Por ejemplo, una campaña publicitaria bien ejecutada puede impulsar las ventas incluso de un producto mediocre, mientras que un buen producto puede generar riqueza para su fabricante. A la luz de esta información, Xiaomi ha comenzado a filmar publicidad de la serie de vehículos eléctricos SU7. Aunque las imágenes compartidas del rodaje publicitario no nos aportan ninguna información nueva, sí han dejado entrever que la fecha de lanzamiento del vehículo se acerca. un>
Como ya sabrá, la línea inicial de vehículos eléctricos de Xiaomi incluirá tres modelos: SU7, SU7 Pro y SU7 Max. El plazo previsto para la producción en masa y el lanzamiento es la primera mitad de 2024. La compañía tiene como objetivo hacer que estos vehículos sean accesibles a una amplia audiencia ofreciendo opciones de motor simple y doble, con un precio objetivo esperado. de aproximadamente 20.000 dólares. Es importante tener en cuenta que los detalles del precio final aún se están determinando.
Modelo | Xiaomi SU7 | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Max |
---|---|---|---|
Tipo de cuerpo | sedán eléctrico | sedán eléctrico | sedán eléctrico |
Dimensiones (mm) | Longitud: 4.997 | Longitud: 4.997 | Longitud: 4.997 |
Ancho: 1.963 | Ancho: 1.963 | Ancho: 1.963 | |
Altura: 1.455 (1.440 sin LiDAR) | Altura: 1.455 (1.440 sin LiDAR) | Altura: 1.455 (1.440 sin LiDAR) | |
Distancia entre ejes | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Peso en vacío (kg) | 1.980 | 2,205 | 2,205 |
Opciones de rueda | 19 pulgadas y 20 pulgadas | 19 pulgadas y 20 pulgadas | 19 pulgadas y 20 pulgadas |
Especificaciones de neumáticos | 19 pulgadas: 245/45 R19 | 19 pulgadas: 245/45 R19 | 19 pulgadas: 245/45 R19 |
20 pulgadas: 245/40 R20 | 20 pulgadas: 245/40 R20 | 20 pulgadas: 245/40 R20 | |
Velocidad máxima (km/h) | 210 | 265 | 265 |
Tren motriz | Puro electrico | Puro electrico | Puro electrico |
Opciones de tren motriz | Motor con tracción trasera, 220 kW (295 CV) | AWD, motores duales de 275kW + 220kW (386hp) | AWD, motores duales de 275kW + 220kW (386hp) |
Otras características | Tecnología LiDAR opcional | Tecnología LiDAR opcional | Tecnología LiDAR opcional |
Alerón trasero activo (en algunas versiones) | Alerón trasero activo (en algunas versiones) | Alerón trasero activo (en algunas versiones) | |
Dimensiones similares a | Tesla Modelo 3, Nio ET5 | Tesla Modelo 3, Nio ET5 | Tesla Modelo 3, Nio ET5 |
Fecha de lanzamiento prevista | Primer trimestre de 2024 | Primer trimestre de 2024 | Primer trimestre de 2024 |
A continuación deja tu comentario y síguenos en nuestro Blog y redes sociales para estar al día sobre las noticias de ciencia y tecnología. Recuerda visitarnos en nuestro canal de Telegram y de WhatsApp.