No es la primera vez OnePlus termina bajo el visor de DisplayMate, y además esta vez no defrauda las expectativas. En los últimos años, de hecho, todos los distintos smartphones producidos por la marca china habían tenido una buena respuesta en esta plataforma, por lo que las cosas no cambian ni siquiera con las últimas OnePlus 8T.
OnePlus 8T recibe el grado A +
Después de varias pruebas de laboratorio y varias comparaciones, DisplayMate decidió premiar la exhibición de OnePlus 8T con A+. Por lo tanto, esto significa que este panel casi no tiene imperfecciones, manteniéndose en un nivel de calidad muy alto. De hecho, dentro del portal este componente se define como uno de los mejores del mercado, con una precisión y un calibración como un libro y un rendimiento visualmente indistinguible de la perfección.
Aunque OnePlus se ha mantenido a un precio más bajo de lo esperado, aún ha decidido proponer uno teléfono inteligente competitivo desde todos los puntos de vista. No solo a nivel de software, como ahora estamos acostumbrados, sino también a nivel de hardware, subiendo aún más el listón. Como valor por dinero. De hecho, podría ser uno de los dispositivos a batir en este 2020.
Ficha técnica del OnePlus 8T
ONEPLUS 8T | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 160,7 x 74,1 x 8,4 mm 188 g |
PANTALLA | Fluid AMOLED 120Hz 6,55 pulgadas FullHD+ 2.400 x 1.080, 402 ppp (20:9) sRGB Display 3 |
PROCESADOR | Snapdragon 865 + módem X55 GPU Adreno 650 |
RAM | 8 / 12 GB LPDDR4 |
CAPACIDAD | 128/256 GB UFS 3.0 |
SOFTWARE | Android 11 con OxygenOS |
CÁMARAS TRASERAS | Sensor principal: Sony IMX586 48 MP (0,8 µm), OIS + EIS, f/1.75Ultra angular: Sony IMX481 16 MP, f/2.2, 123ºLente macro: 5 MP (1,75 µm), f/2.4, 3 cmSensor monocromo: 2 MPOtros: flash LED Dual, PDAF + CAFVídeo: 4K 30/60fps, cámara lenta 480fps (HD), 240 fps (FHD), Time lapse, editor de vídeo |
CÁMARA FRONTAL | Sony IMX471 16 MP (1 µm), EIS, enfoque fijo, f/2.0, vídeo FullHD |
CONECTIVIDAD | 5G NSA, 4G LTE Cat 18, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/Glonass/Galileo/Beidou/SBAS/A-GPS USB-C 3.1 (compatible, el cable es 2.0), Dual Nano SIM |
SEGURIDAD | Lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial 2D Altavoces estéreo, LDAC, aptX, aptX HD |
BATERÍA | 4.500 mAh con Warp Charge 65 |
PRECIO | 8 GB / 128 GB: 599 euros 12 GB / 256 GB: 699 euros |
A continuación deja tú comentario recuerda seguir nuestro blog y visitar nuestro canal en Telegram.